專利申請費用視專利的類型而定,在中國有發明專利、實用新型專利、外觀設計專利三種類型,其費用各不相同。此外還有PCT國際申請、國外專利等,也各自不同。
同時在申請過程中,因代理人或申請人的專業經驗及水平不同,導致申請文件的撰寫、要求項提煉、材料規范性、數據支持等質量不一,所以知識產權局多數會提出修改意見、異議、駁回等,這就要求代理人進行反復修改、答辯、提出復審請求等,所以每件申請的總成本各不相同。在此,特別建議企業及個人申請者一定選擇專業水平高的代理公司,雖然看似代理費用略高,但卻會幫企業大大降低申請總成本。
專利申請費用及授權后費用繳納主要分三步:第一申請費、第二實質審查費、第三授權費與年費。這三步分別在開始遞申請時支付“申請費”,提出實質審查之前交付“實質審查費”,交“授權費與年費”需要等待兩年左右或更長。在需要盡早進入實質審查階段的情況下,第一步和第二步往往同時交付費用。
發明專利申請費用及其他費用明細:
費用名稱 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | ||||
發明專利申請費 | 900 | 135 | 270 | ||||
印刷費 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
發明專利申請審查費 | 2500 | 375 | 750 | ||||
發明專利申請復審費 | 1000 | 200 | 400 | ||||
發明專利申請維持費 | 300 | 60 | 120 | ||||
發明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
優先權要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
恢復權利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
發明專利無效宣告請求費 | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
強制許可請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
專利登記、印刷費、印花稅 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
第一次延長期限請求費每月(附加費 ) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
再次延長期限請求費每月 (附加費 ) | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
權利要求附加費從第11項起每項增收 (附加費 ) | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
說明書附加費從第31頁起每頁增收(附加費 ) | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
從第301頁起每頁增收 (附加費 ) | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||||
發明專利年費(1-3 年 ) | 900 | 135 | 270 | ||||
發明專利年費( 4-6 年 ) | 1200 | 180 | 360 | ||||
發明專利年費(7-9 年) | 2000 | 300 | 600 | ||||
發明專利年費(10-12年) | 4000 | 600 | 1200 | ||||
發明專利年費(13-15年) | 6000 | 900 | 1800 | ||||
發明專利年費 (16-20年) | 8000 | 1200 | 2400 | ||||
注:①維持費和復審費按照80%及60%兩種標準進行減緩。②授權后三年的年費可以享受減緩。 |
實用新型專利申請費用及其他費用明細:
費用名稱 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | ||
實用新型專利申請費 | 500 | 75 | 150 | ||
實用新型專利申請復審費 | 300 | 600 | 1200 | ||
發明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
優先權要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
恢復權利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
實用新型專利無效宣告請求費 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
強制許可請求費 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
專利登記、印刷費、印花稅 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
第一次延長期限請求費每月(附加費 ) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
再次延長期限請求費每月 (附加費 ) | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
權利要求附加費從第11項起每項增收 (附加費 ) | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
說明書附加費從第31頁起每頁增收(附加費 ) | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
從第301頁起每頁增收 (附加費 ) | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
實用新型專利檢索報告費 | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
實用新型專利年費(1-3年 ) | 600 | 90 | 180 | ||
實用新型專利年費( 4-5年 ) | 900 | 135 | 270 | ||
實用新型專利年費(6-8年) | 1200 | 180 | 360 | ||
實用新型專利年費(9-10年) | 2000 | 300 | 600 | ||
注:①維持費和復審費按照80%及60%兩種標準進行減緩。②授權后三年的年費可以享受減緩。 |
外觀設計專利申請費用及其他費用明細:
費用名稱 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 | ||
外觀設計專利申請費 | 500 | 75 | 150 | ||
外觀設計專利申請復審費 | 300 | 60 | 120 | ||
發明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
優先權要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
恢復權利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
外觀設計專利無效宣告請求費 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
專利登記、印刷費、印花稅 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
第一次延長期限請求費每月(附加費 ) | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
再次延長期限請求費每月 (附加費 ) | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
權利要求附加費從第11項起每項增收 (附加費 ) | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
說明書附加費從第31頁起每頁增收(附加費 ) | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
從第301頁起每頁增收 (附加費 ) | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 | ||
外觀設計專利年費(1-3年 ) | 600 | 90 | 180 | ||
外觀設計專利年費( 4-5年 ) | 900 | 135 | 270 | ||
外觀設計專利年費(6-8年) | 1200 | 180 | 360 | ||
外觀設計專利年費(9-10年) | 2000 | 300 | 600 | ||
注:①維持費和復審費按照80%及60%兩種標準進行減緩。②授權后三年的年費可以享受減緩。 |
pct專利申請費用及其他費用明細(分為國際階段和國外階段兩部分):
PCT申請國際階段部分(人民幣:元) | ||||||
(一)傳送費 | 500 | |||||
(二)檢索費 | 2100 | |||||
附加檢索費 | 2100 | |||||
(三)優先權文件費 | 150 | |||||
(四)初步審查費 | 1500 | |||||
????? 初步審查附加費 | ?1500 | |||||
(五)單一性異議費 | 200 | |||||
(六)副本復制費每頁 | 2 | |||||
(七)后提交費 | 200 | |||||
(八)滯納金 | ?按應交費用的50%計收,若低于傳送費按傳送費收??;若高于基本費按基本費收取。 | |||||
(九)國際申請費 | ? | |||||
????? 1.國際申請用紙不超過30頁的 | ? 8858(1330瑞朗) | |||||
????? 2.超出30頁的部分每頁加收 | 100(15瑞朗) | |||||
(十)手續費 | 1332(200瑞朗) | |||||
? 注:①9-10項為國家知識產權局代世界知識產權組織國際局收取的費用,收費標準按2008年6月1日國家外匯管理局公布的外匯牌價折算。 | ||||||
PCT申請進入中國國家階段部分(人民幣:元) | ||||||
(一)寬限費 | 1000 | |||||
(二)改正譯文錯誤手續費(初審階段) | 300 | |||||
(三)改正譯文錯誤手續費(實審階段) | 1200 | |||||
(四)單一性恢復費 | ?900 | |||||
(五)改正優先權要求請求費 | 300 | |||||
注:進入國內階段其他收費依照國內申請標準執行。 |
相關閱讀: